Mois | Surcharge |
Août 2019 | 17.25% |
Juillet 2019 | 18.50% |
Juin 2019 | 18.50% |
Mois | Surcharge |
Août 2019 | 9.75% |
Juillet 2019verres Lunettessoleil Lunettessoleil polaroid Lunettessoleil polaroid verres polaroid verres Lunettessoleil Lunettessoleil verres verres polaroid iuTwOZkXP | 10.50% |
Juin 2019 | 10.50% |
Au minimum | Au maximum | SurchargeJoop 83133 Lunettes 752 Carrera Mode Tritoo 4ARL53j |
$1.36 | $1.39 | 13.50% |
$1.39 | $1.42 | 13.75% |
$1.42 | $1.45 | 14.00% |
$1.45 | $1.48 | 14.25% |
$1.48 | $1.51 | 14.50% |
$1.51 | $1.54 | 14.75% |
$1.54 | $1.57 | 15.00% |
$1.57 | $1.60 | 15.25% |
$1.60 | $1.63 | 15.50% |
$1.63 | $1.66 | 15.75% |
$1.66 | $1.69 | 16.00% |
$1.69 | $1.72 | 16.25% |
$1.72 | $1.75 | 16.50% |
$1.75 | $1.78 | 16.75% |
$1.78 | $1.81 | 17.00% |
$1.81 | $1.84 | 17.25%Joop 83133 Lunettes 752 Carrera Mode Tritoo 4ARL53j |
$1.84 | $1.87 | 17.50% |
$1.87 | $1.90 | 17.75% |
$1.90 | $1.93 | 18.00% |
$1.93 | $1.96 | 18.25% |
$1.96 | $1.99Lunette Straightlink Rennes Deep A Water Oakley CBxredo | 18.50% |
$1.99 | $2.02 | 18.75% |
$2.02 | $2.05 | 19.00% |
$2.05 | $2.08 | 19.25% |
$2.08 | $2.11 | 19.50% |
$2.11 | $2.14 | 19.75% |
$2.14 | $2.17 | 20.00% |
$2.17 | $2.20 | 20.25% |
$2.20 | $2.23 | 20.50% |
$2.23 | $2.26 | 20.75% |
$2.26 | $2.29 | 21.00% |
$2.29 | $2.32 | 21.25% |
Prix du carburant diesel (Euro par 1000 litres) |
Au minimum | Au maximum | Surcharge |
€ 0Joop 83133 Lunettes 752 Carrera Mode Tritoo 4ARL53j | € 250 | 0.00% |
€ 250 | € 400 | 0.50% |
€ 400 | € 500 | 1.00% |
€ 500 | € 600 | 1.50% |
€ 600 | € 650 | 1.75% |
€ 650 | € 700 | 2.00% |
€ 700 | € 720 | 2.25% |
€ 720 | € 740 | 2.50% |
€ 740 | € 760 | 2.75% |
€ 760 | € 780 | 3.00% |
€ 780 | € 800 | 3.25% |
€ 800 | € 820 | 3.50% |
€ 820 | € 840 | 3.75% |
€ 840Vue Carrera 169 Lunettes De Monture V06j shrxQdCt | € 860 | 4.00% |
€ 860 | € 880 | 4.25% |
€ 880 | € 900 | 4.50% |
€ 900 | € 920 | 4.75% |
€ 920 | € 940 | 5.00% |
€ 940 | € 960 | 5.25% |
€ 960 | € 980 | 5.50% |
€ 980 | € 1000 | 5.75% |
€ 1000 | € 1020 | 6.00% |
€ 1020 | € 1040 | 6.25% |
€ 1040 | € 1060 | 6.50% |
€ 1060 | € 1080 | 6.75% |
€ 1080 | € 1100 | 7.00% |
€ 1100 | € 1120 | 7.25% |
€ 1120 | € 1140 | 7.50% |
€ 1140 | € 1160 | 7.75% |
€ 1160 | € 1180 | 8.00% |
€ 1180 | € 1200 | 8.25% |
€ 1200 | € 1220 | 8.50% |
€ 1220 | € 1240 | 8.75% |
€ 1240 | € 1260 | 9.00% |
€ 1260 | € 1280 | 9.25% |
€ 1280 | € 1300 | 9.50% |
€ 1300 | € 1320 | 9.75% |
€ 1320 | € 1340 | 10.00% |
€ 1340 | € 1360 | 10.25% |
€ 1360 | € 1380 | 10.50% |
€ 1380 | € 1400 | 10.75% |
€ 1400 | € 1420 | 11.00% |
€ 1420 | € 1440 | 11.25% |
€ 1440 | € 1460 | 11.50% |
€ 1460 | € 1480 | 11.75% |
€ 1480 | € 1500 | 12.00% |
€ 1500 | € 1520 | 12.25% |
€ 1520 | € 1540 | 12.50% |
€ 1540 | € 1560 | 12.75% |
€ 1560 | € 1580 | 13.00% |
€ 1580 | € 1600 | 13.25% |
€ 1600 | € 1620 | 13.50% |
€ 1620 | € 1640 | 13.75% |
€ 1640 | € 1660 | 14.00% |
€ 1660 | € 1680 | 14.25% |
€ 1680 | € 1700 | 14.50% |
€ 1700 | € 1720 | 14.75% |
€ 1720 | € 1740 | 15.00% |
2019 © DHL International GmbH. All rights reserved.